В отличие от второй части популярного фильма, вторая версия Garmin Instinct 2 вышла сильно лучше, интереснее, и ярче.
Нет товаров
010-01760-11
Новый товар
Батарея | аккумуляторная литий-ионная батарея 300 мА |
Время работы батареи | До 50 часов в режиме UltraTrac |
Водонепроницаемость | да (100м) |
Тип дисплея | цветной | transflective MIP | сапфировое стекло |
Барометрический высотомер (альтиметр) | да |
Дополнительно | поддержка GLONASS | WIFI ANT+ | Bluetooth 4.0 LE | UltraTrack | Tracback | физиологические измерения и пр. |
Высокочувствительный приемник | да |
Акселерометр | да |
Путевые точки/Избранное/Места | 1000.0000 |
Возможность добавления объектов в базу POI | да |
Базовая карта | да |
Маршруты | 30 |
Электронный компас | да (с компенсацией наклона| 3-х осевой) |
Календарь Охотника/Рыболова | да |
Информация о восходе и закате солнца и фазах луны | да |
Таблица Приливов/Отливов | да |
Подсчет площади | да |
Функция "Умные уведомления" | да |
Garmin Connect совместимость (он-лайн сообщество) | да |
Управление музыкой | да |
Вибро-уведомления | да |
Поиск телефона | да |
Управление VIRB | да |
Auto Pause (при остановке таймер останавливается также) | да |
Virtual Partner (функция тренировки с виртуальным партнером) | да |
Цикл тренировок (соревнуйся с предыдущими результатами) | да |
Auto Lap (новый круг начинается автоматически) | да |
Auto Scroll (чередование на экране полей данных) | да |
Мульти-спорт (изменяет режим тренировки нажатием кнопки) | да |
Продвинутые тренировки | да |
Надзор за временем/расстоянием (звуковое оповещение при достижении цели) | да |
Тренировочные интервалы (установите интервалы тренировок и отдыха) | да |
Расчет израсходованных калорий на основе показаний пульсометра | да |
Эффективность тренировок | да |
Вычисление VO2 (при наличии пульсометра) | да |
Рекомендации по восстановлению | да |
Прогнозирование результата соревнования | да |
Беговая динамика | да |
Личные рекорды | да |
Характеристики для бассейна (длина бассейна | дистанция | темп | счетчик гребков | калории) | да |
Идентификация гребков | да |
Характеристики для открытого водоема (дистанция | темп | счетчик гребков | калории) | да |
Таймеры отдыха | да |
Подсчет шагов | да |
Авто цель (определяет Ваш уровень активности и назначает ежедневную цель) | да |
Индикатор движения | да |
Мониторинг сна | да |
* Обязательные поля
или Отмена