Вибір між фітнес-браслетом та смарт-годинником часто стає дилемою. На перший погляд вони роблять одне і те саме:...
Немає товарів
У вас є цілі щодо здоров’я та...
010-03398-02
Новий товар
Попереднє замовлення
|
| Доступна Покупка Частинами від monobank |
|
| Доступна Оплата Частинами та Миттєва розстрочка від ПриватБанк |
| ||
| ||
| Безкоштовна доставка на всі замовлення | ||
| Обмін/Повернення протягом 14 днів |
| Серія | Instinct Crossover |
| Сенсорний дисплей | Ні |
| Вага | 67 г |
| Водонепроникність | 10 ATM |
| Роздільна здатність | 390 x 390 пікселів |
| Вбудована пам'ять | 4 ГБ |
| Матеріал скла | Sapphire |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Розмір дисплея | 1.2" (30 мм) у діаметрі |
| Матеріал безеля | Армований волокном полімер / нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Армований волокном полімер |
| Розмір корпусу | 46.6 мм |
| Розміри пристрою (ДхШхГ) | 46.6 x 46.6 x 15.1 мм |
| Час роботи батареї (режим розумного годинника) | До 14 днів (5 днів always-on) |
| Час роботи (режим GPS) | До 29 годин (24 години Always-on) |
| Стандарт захисту | MIL-STD |
| Датчик пульсу | Garmin Elevate Gen 4 |
| Вбудований динамік та мікрофон | Ні |
| Швидкознімні ремінці | Сумісний з QuickFit 22 мм |
| Підзарядка від сонця | Ні |
| Вбудований LED ліхтар | Так |
| Бездротові інтерфейси | Bluetooth® | ANT+® |
| Спортивні метрики | VO2 Max (Біг/Трейл) | Тренувальний ефект (аеробний та анаеробний) | Основна користь (мітки Training Effect) | Користь тренування | Статус ВСР (HRV status) | Час відновлення | Акліматизація до спеки та висоти | % від макс. ЧСС | % резерву ЧСС | Автовизначення макс. ЧСС | Зони пульсу | Сповіщення про пульс | Калорії на основі пульсу |
| Готовність та статус тренування | Так |
| Функції годинника | Час/дата | Синхронізація часу по GPS | Автоматичний перехід на літній час | Будильник | Таймер | Секундомір | Аналогові стрілки | Час сходу/заходу сонця |
| Моніторинг здоров'я та самопочуття | Пульсометр на зап'ясті - постійний/ щосекундний | Пульс у стані спокою | Сповіщення про аномальний пульс - Так (високий та низький) | Частота дихання | Фітнес-вік | Моніторинг енергії Body Battery™ | Стрес протягом дня | Нагадування про розслаблення | Таймер дихання для розслаблення | Дихальні вправи | Сон - Так (розширений) | Тренер зі сну | Варіабельність дихання | Виявлення дрімоти (Nap detection) | Гідратація - Так (у Garmin Connect™ та віджеті Connect IQ™) | Жіноче здоров'я - Так (у Garmin Connect™ та віджеті Connect IQ™) | Знімок здоров'я (Health snapshot) | Статус здоров'я |
| Смарт-функції | Bluetooth® / ANT+® | Connect IQ™ - циферблати/ поля даних/ програми | Магазин Connect IQ™ на пристрої | Смарт-сповіщення | Текстова відповідь/відхилення виклику текстом - лише Android™ | Перегляд зображень із сповіщень на годиннику - лише Android™ | Ранковий звіт | Календар | Прогноз погоди | Синхронізація налаштувань у реальному часі з Garmin Connect™ | Економія заряду - настроюваний годинник з низьким споживанням | Керування музикою смартфона | Пошук телефону | Пошук годинника | Сумісність із додатком Garmin Messenger | Дистанційне керування VIRB® | Керування смарт-тренажером | Режим червоного зміщення (Red shift mode) | Garmin Share | Пароль | Сумісність зі смартфонами iPhone® / Android™ |
| Плани тренувань | Щоденні рекомендовані тренування - Біг / Велоспорт (на основі темпу та пульсу) | Експерти Garmin Running Coach | Кардіо тренування | Силові тренування | HIIT тренування | Йога | Пілатес | Анімації тренувань на екрані | Карти м'язів для тренувань на екрані |
| Профілі активностей | Зал | Мультиспорт | Велнес | Біг у приміщенні | Біг на вулиці | Активний відпочинок | Велоспорт | Плавання | Водні види спорту | Мотоспорт | Ракетні види спорту | Зимові види спорту | Командні види спорту | На рингу | Інші профілі активностей |
| Безпека та відстеження | Виявлення інцидентів під час вибраних видів активності | Сповіщення про виявлення інцидентів на телефоні для годинника | Допомога | Обмін подіями в прямому ефірі (Live Event Sharing) |
| Відстеження активності | Крокомір | Сповіщення про рух (відображається на пристрої після періоду бездіяльності) | Автоматична ціль (вивчає ваш рівень активності та призначає щоденну ціль кроків) | Спалені калорії | Поверхи підйому | Пройдена відстань | Хвилини інтенсивності | TrueUp™ | Move IQ™ | Додаток Garmin Connect™ Challenges - Так (додатковий додаток Connect IQ) | Автоматичний підрахунок повторів |
| Функції бігу | Дистанція / час та темп на основі GPS | Бігова динаміка | Вертикальні коливання та коефіцієнт | Час контакту з землею та баланс - Так (баланс ЧКЗ з аксесуаром) | Довжина кроку в реальному часі | Каденс (кількість кроків за хвилину в реальному часі) | Потужність бігу | Темп з урахуванням градієнта (GAP) | Стан ефективності | Лактатний поріг - Так (з сумісним аксесуаром) | Стратегії темпу PacePro™ | Бігові тренування | Автоматичний підйом для трейлового бігу | Прогноз результату змагання | Підтримка крокоміра (Foot pod) | Виявлення бігу / ходьби / зупинки |
| Функції для гольфу | Відстань до передньої/середньої/задньої частини грина | Відстань до лейапів/доглегів | Вимірювання відстані удару (автоматичне розрахування точного метражу з будь-якої точки поля) - Ручне | Цифрова рахункова картка | Відстеження статистики (удари / пати за раунд / попадання на грин та фервей) | Garmin AutoShot™ | Автоматичне оновлення CourseView | Перегляд грина з ручним позиціонуванням прапорця | Перешкоди та цілі поля | Таймер раунду/одометр | Сумісність з автоматичним відстеженням ключок CT10 (потребує аксесуар) | Сполучення з додатком Garmin Golf | Дозволено на турнірах |
| Активний відпочинок (Outdoor) | Навігація "точка-точка" | Трек у реальному часі ("хлібні крихти") | Назад до початку | TracBack® | Режим UltraTrac | Опорна точка | Профіль висоти | Відстань до пункту призначення | Індикатор барометричного тренду зі штормовим попередженням | Вертикальна швидкість | Загальний підйом/спуск | Графік майбутньої висоти | Координати GPS | Sight 'N Go | Розрахунок площі | Проектована точка маршруту | Інформація про сонце та місяць | Сумісність із вимірювачем вітру | Експедиційна GPS-активність | Припливи | Огляд припливів |
| Функції велоспорту | Дистанції (курси) | Коло та максимальна потужність кола (з датчиком потужності) | Участь у змаганні | Сповіщення (сигнал при досягненні мети по часу / відстані / пульсу або калоріях) | FTP (Функціональний поріг потужності) | Показники MTB Grit & Flow | Розширена велодинаміка | Сумісність із Vector™ та Rally™ (вимірювачі потужності) | Сумісність із Varia Vision™ (дисплей на окуляри) | Сумісність із радаром Varia™ (радар заднього огляду) | Сумісність із фарами Varia™ | Підтримка датчиків швидкості та каденсу (з датчиком) | Сумісність із вимірювачем потужності |
| Функції плавання | Метрики плавання на відкритій воді (дистанція / темп / кількість та частота гребків / відстань гребка / ефективність SWOLF / калорії) | Метрики плавання в басейні (довжина / дистанція / темп / кількість гребків / ефективність SWOLF / калорії) | Визначення типу гребка (тільки для басейну) | Тренування з плавання в басейні | Журнал вправ (тільки для басейну) | Базовий таймер відпочинку | Таймер відпочинку «Повторити на» | Автоматичний відпочинок (лише для басейну) | Сповіщення про час та відстань | Зворотний відлік старту | Підводний пульсометр на зап'ясті | Пульс із зовнішнього датчика HRM (статистика в реальному часі та після запливу) |
| Додаткові датчики та додатки | Насичення крові киснем (Pulse Ox) | Оцінка та аналіз сну |
| Офіційна гарантія | Так (12 місяців) |
| Тактичні функції | Балістичний калькулятор (потребує розблокування) / Подвійна сітка координат / Кнопка екстреного стирання даних (Kill switch) / Режим нічного бачення / Таймер етапів / Режим "Стелс" (Stealth Mode) / Локації XERO™ |
| Вбудовані карти | Ні |
| Технології позиціонування | GPS | GLONASS | Galileo | Технологія SatIQ™ |
| Датчики | GPS | GLONASS | Galileo | Технологія SatIQ™ | Пульсометр на зап'ясті Garmin Elevate™ | Пульсоксиметр Pulse Ox | Барометричний альтиметр | Компас | Гіроскоп | Акселерометр | Термометр | Датчик зовнішнього освітлення |
| Функції дайвінгу | Ні |
| Garmin Pay | Так |
| Голосові виклики | Ні |
| Сенсорний дісплей | Ні |
| Вбудований GPS | Так |
| Multi-band GPS | Так |
| Вбудована карта | Ні |
| Відстеження якісті сну | Так |
| Зберігання музики | Ні |
| Для бігу | Так |
| Плавання в басейні | Так |
| Плавання у відкритій воді | Так |
| Для тріатлону | Так |
| Для мультиспорту | Так |
| Для дайвінгу | Ні |
| Для гольфу | Так |
| Для хайкінгу | Так |
| Для лодок | Так |
| Для пілотів | Ні |
19 799 грн.
19 799 грн.
22 571 грн.
22 571 грн.
22 571 грн.
22 571 грн.
25 035 грн.
25 035 грн.
32 999 грн.
24 771 грн.
* Обов'язкові поля
або Відміна