Garmin fenix 8 - розумні годинники з найвищою продуктивністю пропонують чудові дисплеї AMOLED, а також передові...
Немає товарів
Мультиспортивні з GPS/ГЛОНАСС та...
010-00687-10
Новий товар
| Доступна Покупка Частинами від monobank | |
| Офіційна гарантія | |
Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн. | ||
Обмін/Повернення протягом 14 днів |
Це перший дисплей, який може відображати в реальному часі показання одного або декількох двигунів для моніторингу важливих даних. Рекомендований Honda для використання з усіма двигунами Honda, що підтримують протокол NMEA 2000 . Нова технологія "ECOmo" відображає загальну економію та зниження витрат на паливо.
Багатофункціональний індикатор GMI 10 з новим обтічним дизайном та відмінним кольоровим екраном стане чудовим доповненням до вашого картплоттера або дисплея.
Прилади GMI 10 легко підключаються до нових або вже існуючих систем і можуть використовуватися для індикації даних з різних датчиків, що дозволяють зчитувати навігаційну та метеорологічну інформацію, а також параметри двигуна та палива, що робить управління судном більш комфортним. Підключені датчики передають дані пристрою GMI 10 протоколу NMEA 2000 або NMEA 0183.
За допомогою інтуїтивного меню та яскравого кольорового екрану Ви можете не тільки вибирати інформацію, яку хочете переглядати, але й визначити формат подання інформації: цифрові дані, стрілочні прилади або графіки.
GMI 10 є багатофункціональним дисплеєм, який Ви можете встановити на борту Вашого судна один або кілька приладів залежно від Ваших вимог.
Необхідні параметри | Наявна інформація | Потрібна (додаткова опція) |
Паливо | Загальна витрата палива | Датчик палива |
Загальний рівень палива | Датчик палива | |
Витрата палива за плавання | Датчик палива | |
Економія палива | Датчик палива | |
Датчик палива | Датчик палива | |
Бак 1 | Датчик палива | |
Бак 2 | Датчик палива | |
Двигун | Напрузі батареї | Двигун сумісний з NMEA2000 |
Годинник роботи | Двигун сумісний з NMEA2000 | |
Оберти двигуна | Двигун сумісний з NMEA2000 | |
Тиск масла | Двигун сумісний з NMEA2000 | |
Температура | Двигун сумісний з NMEA2000 | |
Тримінг | Двигун сумісний з NMEA2000 | |
Навігація | «Корисний» курс | GPS-антенна |
«Корисна» відстань | GPS-антенна | |
Назва дорожньої точки | GPS/картплотери | |
Відстань до колії | GPS/картплотери | |
Відхилення від курсу | GPS/картплотери | |
Бажаний курс отн. Землі | GPS/картплотери | |
Напрямок руху | Датчик напряму/автопілот | |
Швидкість GPS | GPS-антенна | |
Курс щодо землі | GPS-антенна | |
Розташування | GPS-антенна | |
Дорожній комп'ютер | Одометр | GPS-антенна |
Шляховий одометр | GPS-антенна | |
Середня швидкість GPS | GPS-антенна | |
Максимальна швидкість GPS | GPS-антенна | |
Погода | Барометр | Атмосферний датчик |
Температура повітря | Атмосферний датчик | |
Вологість | Атмосферний датчик | |
Швидкість вітру | Датчик вітру | |
Напрям вітру | Датчик вітру | |
Плавання під вітрилом | Діюча швидкість вітру | Датчик вітру |
Діючий кут вітру | Датчик вітру | |
Справжня швидкість вітру | Датчик вітру | |
Справжній кут вітру | Датчик вітру | |
"Корисна" швидкість за вітром | Датчик вітру | |
«Корисна» швидкість до дорожньої точки | Датчик вітру | |
Параметри водиводы | Глибина | Датчик глибини |
Температура | Датчик температури | |
Швидкість щодо води | Датчик швидкості ( Intelliducer ) | |
System | Час | GPS-антенна |
Дата | GPS-антенна |
* Обов'язкові поля
або Відміна