Вибір між фітнес-браслетом та смарт-годинником часто стає дилемою. На перший погляд вони роблять одне і те саме:...
Немає товарів
010-13314-00
Новий товар
В наявності
|
| Доступна Покупка Частинами від monobank |
| ||
| Зручна оплата: Безготівкова оплата, оплата при отриманні без комісій | |
| Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн. | ||
| Обмін/Повернення протягом 14 днів |
| Розміри | 33.5 x 3.3 x 1.7 см |
| Вага | 53 г |
| Тип батареї | CR2032 |
| Розмір модуля | 31 x 55.5 x 14.2 см |
| Водонепроникність | 3 ATM |
| Ресурс батареї | до 1 року роботи при використанні протягом 1 години на день |
| Розроблено для криплення безпосереднього до спортивного бюстгальтера | Так (працює зі спортивними бюстгальтерами середньої та високої підтримки) |
| Сумісність з додатком garmin connect™ | Так |
| Передача серцевого ритму через з'єднання ANT® (2.4 ггц) поза води | Так |
| Підтримує варіабельність серцевого ритму (ВСР) | Так |
| Передача серцевого ритму у реальному часі та підтримка ВСР через технологію bluetooth® на сумісні пристрої та програми | Так |
| Кількість підтримуваних одночасних підключень | ANT - без обмежень | BLUETOOTH Low Energy - 3 |
| Динаміка бігу | Так |
| Темп бігу і дистанція | Так |
| Автономний моніторинг активності (кроки/частота серця за день/калорії та хвилини інтенсивності) за допомогою physio trueup | Так |
| Зберігання та передача даних про частоту серця для плавання або автомінного використання | Так (тільки для автономного використання) |
* Обов'язкові поля
або Відміна